Система управления знаниями и инновациями
Атрибут | Характеристика (свойство) документа или информационного объекта, значимая для рассматриваемой предметной области и предназначенная для его идентификации, классификации, количественной характеристики или выражения состояния. |
База знаний | Компонент «База знаний». |
БП, Бизнес-процесс | Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение определенных целей. |
Геймификация | Применение для прикладного программного обеспечения и веб-сайтов подходов, характерных для компьютерных игр, в неигровых процессах с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг (от англ. Gamification). Примечание: согласуется с термином «инструменты геймификации». |
Дашборд | Отчетный документ с лаконично представленными статистическими данными, элементами инфографики и т.д. |
Знания | 1) Ресурс, имеющийся у человека или организации, позволяющий принимать верные решения и предпринимать результативные действия в определенных обстоятельствах. 2) Структурированная и систематизированная информация, для которой справедливо как минимум одно из следующих утверждений: 2.1. Имеется подтверждение ее эффективного практического использования. 2.2. Подтверждена экспертами целесообразность ее использования в деятельности организации. 2.3. Имеется подтверждение того, что ее использование в деятельности организации приводит к негативным результатам. |
ИО, Информационный объект | Объект управления в Базе знаний, состоящий из карточки (метаданных) или карточки с файлами. |
ИС, Интеллектуальная собственность | Интеллектуальная собственность (ИС) – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. |
ИТ-инфраструктура | Информационно-технологическая инфраструктура. Включает компьютеры, серверы, оборудование и сети передачи данных, и соответствующее программное обеспечение. |
Ключевые слова | Фрагменты текста, которые отражают основные образы, объекты и понятия предметной области и представляют их в сжатом виде. |
Контент | Информационное наполнение СУЗ, в том числе файлы различного формата в компоненте «База знаний». Контентом может быть информация в любом формате: текст, графика, видеоматериалы, аудиоматериалы и другие. |
КПЭ | Ключевые показатели эффективности. |
Метаданные | Информация о другой информации или данные, относящиеся к дополнительной информации о содержимом или объекте. Метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах, характеризующих какие-либо сущности, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках. |
НИОКР | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. |
РИД | Результат интеллектуальной деятельности. |
Эксперт | Специалист, обладающий знаниями и опытом в определенной области деятельности, на основе которых он дает мотивированное заключение по той или иной проблеме. |
Помощь
© 2025, ООО "ДИС"